2020-2021浙江一本大学排名文科

Kwok 发表于:2022-03-15 21:15:01 点击:2 评论: 0

2020-2021浙江一本大学排名文科 


自2016年起,浙江将二批三批合并 ,2017年,浙江高考综合改革,不分文理科,分段录取。


高考填报志愿时,2019-2020浙江本科大学排名及分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2019-2020浙江本科大学排名,不分文理科,根据各大学在浙江录取平均分排名,比较有参考价值。


一、2020年浙江一本大学排名文科


学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 008 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班、智能财务班) 2 691 337
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 020 工科试验班(竺可桢学院图灵班) 3 691 334
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 019 医学试验班 17 684 692
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 018 工科试验班(信息) 221 675 1717
0259 浙江大学医学院(一流大学建设高校) 003 医学试验班类(5+3一体化) 84 673 2082
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 007 理科试验班类 100 670 2444
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 014 工科试验班(电气与自动化) 119 670 2474
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 011 社会科学试验班 246 669 2637
0259 浙江大学医学院(一流大学建设高校) 002 医学试验班类 39 669 2819
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 021 科技与创意设计试验班 41 668 2848
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 006 新闻传播学类 78 666 3505
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 009 外国语言文学类 54 666 3528
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 010 人文科学试验班 92 665 3684
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 017 工科试验班(机械与材料) 179 664 3799
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 013 理科试验班(生命、环境、化学与地学) 50 663 4308
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 015 工科试验班(航空航天与过程装备) 47 662 4378
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 016 工科试验班(建筑与土木) 179 661 4683
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 030 眼视光医学(5+3一体化) 10 660 5257
0259 浙江大学医学院(一流大学建设高校) 004 预防医学 38 660 4992
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 012 工科试验班(能源、化工与高分子) 210 659 5565
0259 浙江大学医学院(一流大学建设高校) 001 药学类 50 659 5490
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 008 眼视光医学(新医科班) 10 656 6341
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 001 文科试验班类(师范) 26 652 8123
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 029 临床医学(5+3一体化) 61 651 8331
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 028 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) 13 649 9168
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 025 口腔医学 30 648 9652
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 026 临床医学(5+3一体化,精神方向) 5 648 9833
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 027 眼视光医学 31 648 9765
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 037 阳明创新班(人文) 10 646 10915
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 013 汉语言文学(师范) 76 645 11221
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 002 健行学院实验班 40 644 11760
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 023 小学教育(师范) 8 644 11891
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 014 历史学(师范) 27 643 12365
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 007 思想政治教育(师范) 29 642 12870
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 008 小学教育(师范) 36 642 12661
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 008 经管类实验班 20 641 13166
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 002 理科试验班类(自然科学)(师范) 49 640 14131
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 031 地理科学(师范) 25 640 14015
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 005 生物医学工程(眼视光工程新工科班) 7 640 14134
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 017 理工类实验班 30 639 14623
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 001 中国语言文学类 35 639 14622
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 018 统计学(中外合作办学)(2+2) 7 639 14682
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 002 历史学(师范) 3 638 15076
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 015 外国语言文学类 159 637 15839
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 028 英语(师范) 19 637 16058
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 020 临床医学 324 636 16697
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 015 数学与应用数学(中外合作办学)(2+2) 6 636 16108
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 013 思想政治教育(师范) 11 635 17168
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 035 汉语言文学(师范) 26 635 17002
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 024 中医学(5+3一体化) 99 635 17156
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 009 法学类 125 634 17721
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 016 计算机类 130 633 18419
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 007 科学教育(师范) 27 633 18549
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 038 英语(小学师资)(师范) 25 632 19018
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 010 应用心理学(师范) 35 631 19800
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 029 生物科学类 111 631 19520
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 036 汉语国际教育(师范) 52 631 19356
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 023 儿科学 57 631 19312
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 013 口腔医学 49 631 19740
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 016 麻醉学 56 630 20450
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 013 计算机科学与技术(中外合作办学)(2+2) 12 630 20454
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 027 法学类 87 629 21278
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 016 法学类 141 629 21187
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 036 阳明创新班(理工) 20 629 20950
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 016 历史学 6 629 21333
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 004 启新卓越实验班 30 629 21331
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 011 中医学 25 629 20692
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 023 汉语言文学 67 628 21605
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 024 数学类 94 628 21837
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 019 智能科学与技术 64 628 21556
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 018 外国语言文学类 159 628 21698
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 024 新闻传播学类 74 627 22153
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 016 法语 20 627 22663
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 003 数学与应用数学(师范) 14 627 22212
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 019 社会学类 53 627 22528
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 002 经济学(中外合作办学) 17 627 22368
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 009 教育技术学(师范) 30 626 23378
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 021 网络空间安全 40 626 23354
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 027 口腔医学 25 626 23415
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 020 经济与贸易类 114 625 23801
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 025 建筑类 92 625 24048
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 026 工业设计 37 625 23979
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 030 化学类 84 625 24191
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 043 通信工程(拔尖人才创新班) 15 625 23951
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 001 智能制造工程 20 625 23601
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 002 会计学 126 625 24152
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 024 教育技术学(师范) 7 625 23756
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 004 英语(中外合作办学)(2+2) 7 625 24324
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 019 新闻传播学类 61 624 25119
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 029 数学类 17 624 24932
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 018 工商管理类 112 623 25754
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 020 历史学 31 623 25353
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 004 经济统计学 38 623 25607
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 014 汉语言文学 13 623 25359
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 025 中医学 111 623 25223
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 006 药学类(2011计划创新实验区) 166 622 26406
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 018 金融学(全英文班) 28 622 26516
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 021 英语 134 622 26797
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 026 会计学 169 622 26067
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 006 临床医学(中外合作办学) 53 622 26793
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 014 计算机类 234 621 27097
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 022 外国语言文学类 170 621 27552
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 003 理科试验班类(工程技术) 30 621 27381
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 003 审计学 26 621 26887
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 015 数字媒体技术 35 621 27069
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 023 应用统计学 25 621 26922
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 021 预防医学 64 621 27027
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 017 法学类 90 621 27250
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 008 生物科学类 77 621 27017
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 009 数学与应用数学(中外合作办学) 13 621 26963
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 011 机器人工程 42 620 28159
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 021 应用心理学 22 620 28390
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 028 公共管理类 65 620 28375
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 006 法学类 97 620 28057
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 015 国际经济与贸易(全英文班) 28 620 28234
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 007 财务管理 26 620 28449
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 013 法语 11 620 28351
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 006 金融学类 220 620 28520
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 012 英语(中外合作办学) 10 620 28380
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 020 建筑学(中外合作办学) 8 620 28161
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 012 电气类 58 619 29248
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 013 电子信息类 81 619 28735
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 016 数学类 33 619 29229
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 012 电子信息类 161 619 28652
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 025 应用心理学 20 619 28628
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 042 应用心理学 33 618 29685
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 008 金融学类 131 618 29384
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 015 医学影像学 98 618 29390
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 021 中医骨伤科学 30 618 30202
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 026 临床医学 258 618 29934
0024 温州大学(省市共建重点高校) 002 小学教育(师范) 54 618 29514
0024 温州大学(省市共建重点高校) 035 汉语言文学(师范) 86 618 30071
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 017 物理学类(物理与光电信息类) 40 617 30659
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 006 计算机科学与技术 44 617 30874
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 011 法学 61 617 30750
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 018 通信工程 110 617 30601
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 017 社会工作 15 617 30948
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 019 精神医学 51 617 30734
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 008 工商管理类(财会类方向) 458 617 30705
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 012 财政学类 190 617 30587
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 013 中国语言文学类 15 617 30490
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 014 计算机科学与技术(中外合作办学) 26 617 30967
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 021 文化产业管理 12 616 31920
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 022 日语 46 616 31357
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 014 电气工程及其自动化 75 616 31579
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 003 临床药学 46 616 31072
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 009 放射医学 30 616 31258
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 015 新闻传播学类 16 616 31692
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 006 物理学(师范) 17 616 31249
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 004 安全工程 9 615 31961
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 019 管理科学与工程类 32 615 32467
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 011 学前教育(师范) 94 615 32436
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 012 工商管理类 174 615 32267
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 023 德语 42 615 32146
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 030 预防医学 37 615 32568
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 022 计算机科学与技术(中外合作办学) 50 615 32528
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 001 新闻传播学类 47 615 32353
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 010 法学类 55 615 32550
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 007 基础医学 15 615 32182
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 022 法学类 106 615 32728
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 005 生物工程类 61 614 33350
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 015 土木类 58 614 33127
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 041 行政管理 30 614 33103
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 004 工商管理类 105 614 33087
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 010 英语 95 614 33455
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 010 儿科学 53 614 32865
0024 温州大学(省市共建重点高校) 040 历史学(师范) 52 614 33549
0027 浙江传媒学院 014 广播电视学 20 614 33286
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 003 化工与制药类(化学工程类) 153 613 33840
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 007 环境科学与工程类 48 613 34371
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 005 管理科学与工程类 30 613 33793
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 013 统计学 59 613 34175
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 009 食品科学与工程类 45 612 34733
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 010 机械类 148 612 35140
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 011 经济学类 179 612 35280
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 006 环境工程 20 612 35155
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 010 日语 42 612 35504
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 018 哲学 10 612 34748
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 011 应用心理学 17 612 35299
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 026 临床医学 112 612 35192
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 039 电子商务(数经创新实验班) 20 612 34816
0024 温州大学(省市共建重点高校) 004 思想政治教育(师范) 54 612 34975
0024 温州大学(省市共建重点高校) 039 英语(师范) 95 612 34688
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 008 材料类 29 611 35592
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 017 信息管理与信息系统 12 611 35697
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 040 工业设计 20 611 36284
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 031 工商管理类 187 611 35808
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 009 新闻传播学类 50 611 35789
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 022 卫生检验与检疫 10 611 35599
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 024 医学检验技术 84 611 36056
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 016 统计学类 100 611 36221
0021 湖州师范学院 033 小学教育(师范) 53 611 35719
0024 温州大学(省市共建重点高校) 036 学前教育(师范) 2 611 35878
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 019 化学(中外合作办学)(2+2) 6 611 35954
0002 中国美术学院(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 001 工业设计 75 610 37210
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 031 临床医学 165 610 36773
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 034 化学工程与工艺 10 610 37332
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 009 经济学类 165 610 37195
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 022 外国语言文学类 119 610 36759
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 050 新工科求真实验班3 8 610 36988
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 019 经济与贸易类 214 610 37241
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 004 工商管理类 138 609 38279
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 011 保险学 11 609 38295
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 012 阿拉伯语 11 609 38235
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 024 经济学类 178 609 37659
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 021 计算机类 135 609 37895
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 010 公共管理类 25 609 38167
0027 浙江传媒学院 006 新闻学 22 609 37806
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 003 财务管理(中外合作办学) 98 609 37693
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 005 经济与贸易类 76 608 39067
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 032 环境科学与工程 25 608 39177
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 007 工业设计 7 608 38806
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 024 电子信息类 21 608 38809
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 011 中药学 72 608 38699
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 002 工商管理类 126 608 38463
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 014 计算机类(大数据) 34 608 38395
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 033 化学类(含师范) 137 608 38475
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 001 国际经济与贸易(中外合作办学) 37 608 38943
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 005 传播学(中外合作办学) 27 608 38638
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 006 国际事务与国际关系(中外合作办学) 12 608 38966
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 027 物理学类 100 607 39562
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 004 生物科学类 31 607 39303
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 010 材料类 40 607 40125
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 014 工商管理(中加学分互认) 32 607 40207
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 025 电子信息类 151 607 39560
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 027 建筑学 30 607 39273
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 008 外国语言文学类 81 607 39973
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 015 服装设计与工程 31 607 39295
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 017 应用心理学 36 607 39684
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 048 新工科求真实验班1 5 607 39651
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 053 新文科求真实验班 25 607 39747
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 014 预防医学 49 607 40054
0018 浙大城市学院 012 临床医学 60 607 39395
0021 湖州师范学院 001 思想政治教育(师范) 21 607 39607
0024 温州大学(省市共建重点高校) 033 汉语言文学(创意中文实验班) 42 607 40191
0027 浙江传媒学院 017 传播学 21 607 40046
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 003 海洋药学 12 606 40445
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 005 食品科学与工程 33 606 40333
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 032 物流管理 66 606 40774
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 033 物理学类 26 606 41132
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 020 自动化(中外合作办学) 40 606 40327
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 020 计算机类 101 606 40448
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 028 物联网工程 4 606 40512
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 012 能源与动力工程 6 606 40560
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 020 工商管理类 106 606 40535
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 022 电子商务类 44 606 40451
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 023 国际经济与贸易(英文授课班) 26 606 40852
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 005 电子商务类 35 606 40797
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 009 建筑类 9 606 40447
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 034 电子商务类 56 606 40584
0025 浙江外国语学院 030 英语(师范) 71 606 40386
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 016 环境科学(中外合作办学)(2+2) 6 606 40944
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 029 软件工程(中外合作办学) 75 605 41983
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 033 城乡规划 30 605 41319
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 015 数学类 53 605 41698
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 032 金融学(小微、普惠金融人才) 100 605 41671
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 013 新能源材料与器件 6 605 41792
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 017 行政管理 19 605 41530
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 025 经济与贸易类 131 605 42064
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 007 会计学(中外合作办学) 70 605 41403
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 018 外国语言文学类 83 605 41357
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 032 公共事业管理(卫生事业管理方向) 19 605 41870
0024 温州大学(省市共建重点高校) 013 生物科学(师范) 76 605 41853
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 006 公共管理类 135 604 43043
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 021 城乡规划 31 604 43119
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 006 数学类(按数理类培养) 38 604 42455
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 019 工商管理(英文授课班) 26 604 42408
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 039 小学教育(师范) 39 604 42997
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 015 汉语言文学 72 604 42452
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 017 文化产业管理 35 604 43147
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 020 经济学类 127 604 43113
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 043 国际商务 30 604 42471
0021 湖州师范学院 019 学前教育(师范) 5 604 42754
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 025 计算机类 99 603 43281
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 026 机械类 52 603 43693
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 022 医学影像学 56 603 43461
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 016 法学类 150 603 43309
0025 浙江外国语学院 031 英语 31 603 44121
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 007 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) 15 602 45260
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 007 旅游管理类 57 602 44840
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 019 电子信息类 57 602 45220
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 027 生物工程 42 602 44814
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 014 丝绸设计与工程 5 602 44469
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 017 汉语国际教育 30 602 44680
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 021 广告学 47 602 45017
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 003 金融学(中外合作办学) 60 602 44540
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 005 数据科学与大数据技术 20 602 44319
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 028 预防医学 58 602 44582
0024 温州大学(省市共建重点高校) 037 应用心理学(师范) 38 602 44504
0025 浙江外国语学院 015 法语 10 602 45025
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 039 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 48 601 45854
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 005 化学类 47 601 46042
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 016 建筑类 71 601 45644
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 026 生物科学类 32 601 45411
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 020 针灸推拿学 116 601 45806
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 004 计算机类 94 601 45408
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 009 环境工程 20 601 45666
0021 湖州师范学院 026 科学教育(师范) 1 601 46118
0027 浙江传媒学院 016 编辑出版学 22 601 46241
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 028 电子信息类 51 600 46404
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 024 土木类 79 600 47035
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 025 食品科学与工程类 102 600 47203
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 002 材料类 57 600 47201
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 028 纺织类 19 600 46681
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 004 药学类 150 600 46394
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 038 历史学(师范) 28 600 47319
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 049 新工科求真实验班2 12 600 47127
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 013 金融学类 109 600 46381
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 014 外国语言文学类 91 600 46979
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 023 微电子科学与工程 2 600 46959
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 001 市场营销(中外合作办学) 10 600 46566
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 021 旅游管理类 34 600 47321
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 029 药学 35 600 46661
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 035 大数据管理与应用 16 600 46421
0022 绍兴文理学院 029 汉语言文学(师范) 131 600 47136
0024 温州大学(省市共建重点高校) 019 化学(师范) 86 600 46471
0024 温州大学(省市共建重点高校) 031 数学与应用数学(师范) 58 600 46695
0025 浙江外国语学院 001 汉语言文学(师范) 45 600 47375
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 008 电气类(中外合作办学)(2+2) 32 600 46754
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 035 交通运输(现代轨道与智慧交通) 54 599 47633
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 017 园林 35 599 47811
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 029 汉语言文学 47 599 48379
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 005 药学 9 599 47567
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 034 计算机科学与技术 81 599 48309
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 031 健康服务与管理 39 599 47474
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 042 地理信息科学(中外合作办学) 30 599 48346
0021 湖州师范学院 006 英语(师范) 66 599 48405
0021 湖州师范学院 021 历史学(师范) 35 599 47947
0025 浙江外国语学院 026 小学教育(师范) 64 599 48064
0036 杭州医学院 013 口腔医学 39 599 47970
0036 杭州医学院 015 临床医学 104 599 47855
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 008 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理) 15 598 49142
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 003 给排水科学与工程 4 598 49274
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 005 环境科学与工程类 88 598 48840
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 018 机械类 98 598 49016
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 010 康复治疗学 53 598 49336
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 012 生物技术 15 598 48900
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 023 风景园林 55 598 48969
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 001 生物医学工程 5 598 48560
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 006 公共管理类 61 598 48968
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 010 工业工程 4 598 48594
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 022 工业设计 6 598 48949
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 030 护理学 16 598 48447
0022 绍兴文理学院 031 小学教育(师范) 80 598 49301
0024 温州大学(省市共建重点高校) 003 教育技术学(师范) 32 598 49460
0024 温州大学(省市共建重点高校) 006 法学 90 598 48922
0024 温州大学(省市共建重点高校) 038 翻译 53 598 48820
0027 浙江传媒学院 009 网络与新媒体 39 598 49502
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 007 国际商务(中外合作办学) 94 598 48727
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 010 电气类(中外合作办学) 30 598 49145
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 027 土木类 33 597 49959
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 029 电气类 82 597 50235
